Màquina automàtica d’embalatge de teixit facial
La màquina automàtica d’embalatge de teixits facials és una màquina d’embalatge automàtica totalment alta velocitat que s’adapta automàticament a l’embalatge de teixit, tovalló i teixit pla de V / M.
Descripció
Diagrama 1 del detall:

Diagrama de detall 2:

Diagrama de detall 3:

1. Principals avantatges d'aquesta màquina
● La màquina automàtica d’embalatge de teixit facial és una màquina d’embalatge automàtica totalment alta velocitat que s’adapta automàticament a l’embalatge de teixit, tovalló i teixit pla de V / M.
● Aquesta màquina adopta 11 servos per controlar els moviments, són empenyedor principal, alimentació del paper, tiratge de la pel·lícula, tall de pel·lícula, perforació, enviament de centre de paper, reenviament de paper, premsat de paquets, guies de tancament dinàmiques, costures de segellat laterals, elevació de segell lateral i avall, elevació de pel·lícula plegable cap amunt i cap avall. Amb avantatges de configuració d’operació completa, alta eficiència, operació fàcilment, rang d’amplada ampli, ràpid per al canvi de banda, convenient per al manteniment, baix cost d’utilització, etc.
● Funcions de la màquina: 1) Paper de classificació 2) Evitar el mal alimentació de blocs 3) Funció elèctrica de correcció penjant 4) Declinació de la velocitat automàtica quan no es tracta de paper 5) Funció de protecció contra errors de longitud del paper 6) Funció de protecció d'error d'amplada de paper 7) Cinturó de resistència a alta temperatura Funció de protecció 8) dispositiu de segellat de sortida de paper i de refrigeració.
● Velocitat de producció estable: 30-60 paquets / min
2. Imatges de màquina




3. Estil d'embalatge
Estil i dimensió d’embalatge
![]() | ![]() |
| Estil d'un sol paquet | Estil bessó |
4. Organigrama d'embalatge


5. Paràmetres i característiques tècniques:
Característiques | Descripció | Observació |
Àmbit d'aplicació | Tovalló de paquets dobles |
|
Mode d'ordenació del paper | Alimentació intel·ligent automàtica | |
Dissenyar la velocitat de producció | ≤65packs / min | Relacionar-se amb la mida dels envasos |
Velocitat de producció estable | 30-60packs / min | Alçada del teixit: ≤90mm |
≤60packs / min | Alçada del teixit: ≥90 mm | |
Canvi de pel·lícules d'embalatge | ≤2min | Relacionar-se amb experiència i habilitat |
Longitud del paper | 125-300 mm | |
Alçada del paper | 60-170mm | |
Amplada del paper | 115-250 mm | |
Motlles | 3 jocs | Configuració estàndard, les mides són proporcionades pel comprador. |
Dimensió de la màquina | L4400mm, W3780mm, H2000mm | |
Pes de la màquina | ≤4000KG | |
Material d’embalatge | Pel·lícula CPP segell calent de doble cara | |
Espessor de la pel·lícula | 0,04 mm-0,05 mm | |
Diàmetre màx | 500 mm | |
Diàmetre del nucli de la pel·lícula | 76mm | Segons la norma internacional |
Amplada màx | 500 mm | |
Aire comprimit | ≥0,5 mpa , 100L / min | El comprador es prepara |
Font d'alimentació | 380V / 50Hz | Es pot personalitzar |
Consum total d’energia | 15.47KW | |
Canvi de tensió adaptatiu | +/- 10% | |
Entrada d’e / s | 24VDC | |
Sortida d'E / S | 24VDC | |
Mode de moviment de màquina | Control de posicionament servo de 11 eixos | Corba de moviment de leva elèctrica |
Mode de transmissió principal | Transmissió de transmissió elèctrica | |
Color de màquina i artesania | Embarcació de recobriment elèctric estàtic gris, gris | Número de codi de color internacional: |
Tipus d’embalatge | Embalatge 3D | La pel·lícula d'embalatge se superposa al segellat, fins i tot per als dos costats |
6.Component elèctric principal, component de control de temperatura, component pneumàtic i component de transmissió.
No. | Nom del component | Marca |
1 | PLC | Mitsubishi |
2 | Transductor | Mitsubishi |
3 | Panell de control | Mitsubishi |
4 | Component de detecció de codi de color | Germany SICK |
5 | Sensor de detecció de classificació de paper | Japó OMRON / Autonics de Corea del Sud |
6 | Sensor de detecció de sobrecàrrega | Corea del Sud Autonics |
7 | Mòduls de control de temperatura intel·ligent de sis carrils | Xina Yudiana |
8 | Potència d'estabilització de voltatge continu | French Schneider |
9 | Relé intermedi | French Schneider |
10 | Interruptor principal | Xina Geli |
11 | Condensador | Xina Mingwei |
12 | Relé sòlid | Xina Huanyu / Chaoneng |
13 | Interruptor de dues posicions | French Schneider |
14 | Inici del commutador | French Schneider |
15 | Commutador de polsades | French Schneider |
16 | Interruptor d’emergència | French Schneider |
17 | Interruptor de cicle | French Schneider |
18 | Base de contacte | French Schneider |
19 | Servidor de tall | Mitsubishi |
20 | Film tirant servo | Mitsubishi |
21 | Servidor empenyedor | Mitsubishi |
22 | Centre de paper enviant servo | Mitsubishi |
23 | Guies de vora dinàmiques servo | Mitsubishi |
24 | Segellat lateral i desplaçament de servo | Mitsubishi |
25 | Servo de moviment lateral amb oscil·lació de segellat | Mitsubishi |
26 | Paquet premeu cap avall i avall el moviment servo | Mitsubishi |
27 | Reductor de tots els servos | Reductor de Tomas |
28 | Motor de control de freqüència | Xina Hengxing / Liming |
29 | Motor de transmissió principal | Xina Hengxing / Liming |
30 | Motor de transport millor resistència a altes temperatures | Xina Hengxing / Liming |
31 | Motor de col·locació de pel·lícules | Xina Hengxing / Liming |
32 | Pel·lícula que posa el motor de correcció | Xina Hengxing / Liming |
33 | Tenint | TR 、 NTN 、 IKO 、 KOYO 、 IGUS |
34 | Components pneumàtics | FESTO |
6.1. Consum d'energia de cada peça:
No. | Descripció | |
1 | Potència del servomotor tirant de la pel·lícula (KW) | |
2 | Potència del servomotor del tallador (KW) | |
3 | Potència del motor servo d'enviament central (KW) | |
4 | Potència del motor del servomotor (KW) | |
5 | Paquet de potència del servomotor de premsa (KW) | |
6 | Potències de servomotors de guies de vora dinàmiques (KW) | |
7 | Potencia del servomotor de segellat cap amunt i avall (KW) | |
8 | Potència del motor del motor de segellat lateral (KW) | |
9 | Pel·lícula que posa la potència del motor (KW) | |
10 | Potència del motor de correcció de pel·lícules (KW) | |
11 | Potència del motor de sortida de paper (KW) | |
12 | Potència del motor de classificació de paper (KW) | |
13 | Potència del motor per alimentar el paper (KW) | |
14 | Potència del motor pla (KW) | |
15 | Potència del tub de calefacció (KW) | |
16 | Altres potències electròniques (KW) | |
Total | ||
7 . Llista de recanvis comuns amb màquina
No. | Descripció | Material / especificació | Quantitat |
1 | Manual d'instruccions i entrenament | 1 | |
2 | Diagrama elèctric | 1 | |
3 | Clau de sòcol | 1-10 (mm) | 1 |
4 | Clau dinàmica | 200 mm | 1 |
5 | Tornavís recte | 8 polzades | 1 |
6 | Tornavís creuat | 8 polzades | 1 |
7 | Clau de ganxo | 68-72 | 1 |
8 | Talladora dinàmica | W6Mo5Cr4V2 | 1 |
9 | Fulla de tall de film | SK5 | 2 |
10 | Fulla de perforació | SK5) | 2 |
11 | Placa empenyent paper | Baquelita | 2 |
12 | Rodament de motor d'oli | H62 | 4 |
13 | Pin empenyent el paper | 40Cr | 8 |
14 | Cinturó de resistència a altes temperatures | 1700X230X0.33 | 2 |
15 | Relé sòlid monofàsic | KSR-40DA | 1 |
16 | Parella de termos | ) Línia recta )4 × 25 sortida0,5 m (aïllament) | 2 |
17 | Tub de calefacció | 220V 600W (.49.4 × 270) | 1 |
18 | Tub de calefacció | 220V 1000W (12 × 420 | 1 |
8 、 Estàndard d'acceptació :
8.1 Dimensió dels productes provats: longitud mm 、 Ample mm 、 Alçada mm. Longitud de la tolerància i amplada del paper ≤2mm, alçada ≤10mm , Material d'embalatge: CPP, gruix ≥0,04 mm.
8.2 Estàndard qualificat de producte acabat: fins i tot per a les peces segellades, s'imprimeixen clarament la part de calor ≤5mm , la data del fabricant, el número de lot, etc. Alineació incorrecta ≤ ± 2 mm.
8.3 Velocitat de producció d’assegurança : 50 paquets / min per paquet únic; La velocitat d’alimentació ascendent hauria de complir la velocitat d’embolcall múltiple o no s’hauria de tenir en compte el temps d’avortament.
8.4 Eficiència de l'embalatge : ≥ 85 % . temps de producció de proves: 4 hores . (Excloent el temps de canvi de bobina o el temps d'inactivitat que no és degut al rendiment propi de la màquina). La quantitat de productes s'ha de comptar abans de la prova. I després de la prova, es comptarien defectes per calcular la taxa de qualificació.
8.5 Taxa de qualificació: ≥9 7 % . No es comptarien els defectes que els productes derivats de la gran quantitat de teixits, de les pel·lícules d’embalatge no qualificades o de la disfunció dels treballadors del comprador.
Contacta amb nosaltres

Etiquetes populars: màquina automàtica d’embalatge de teixits facials, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica












